为解决省交通技师学院新校区师生的公交出行问题,市公交公司将于4月23日,对32路进行线路调整,具体落实方案如下:
一、32路方案
1、32路原首末站:990医院↔公交重阳站,调整为:990医院↔省交通技师学院
2、原途径道路:风光路→解放大道→乐山大道→雪松大道→正阳路→丰泽路→文祥路→金雀路→天中山大道→开源大道→盘龙山路→泰山路→驿城大道→古槐路→盘龙山路→吴房路→驿城大道
调整后途径道路:风光路→解放大道→乐山大道→雪松大道→正阳路→丰泽路→文祥路→金雀路→天中山大道→开源大道→盘龙山路→泰山路→驿城大道→古槐路→盘龙山路→顺河路
32路站名站点
早班: 6:30 晚班: 19:30 配车数: 20
里程数: 17.8公里 单程时间: 54分钟
起点: 990医院 终点: 省交通技师学院
站序 | 上行 | 站序 | 下行 |
|
| 站名 | 备注 |
| 站名 | 备注 |
1 | 九九0医院 |
| 41 | 九九0医院 |
|
2 | 第九初中 |
| 40 | 第九初中 |
|
|
3 | 老街路口 |
| 39 | 老街路口 |
|
|
4 | 风光路练江大道路口 |
| 38 | 风光路练江大道路口 |
|
|
5 | 驿城区消防队 |
| 37 | 驿城区消防队 |
|
|
6 | 大华市场东门 |
| 36 | 大华市场东门 |
|
|
7 | 第一人民医院 |
| 35 | 第一人民医院 |
|
|
8 | 驻马店高中 |
| 34 | 驻马店高中 |
|
|
9 | 实验小学 |
| 33 | 实验小学 |
|
|
10 | 测绘工程院 |
| 32 | 测绘工程院 |
|
|
11 | 温州步行街西口 |
| 31 | 温州步行街西口 |
|
|
12 | 乐山大道文化路口 |
| 30 | 乐山大道文化路口 |
|
|
13 | 建业市场 |
| 29 | 建业市场 |
|
|
14 | 正阳路雪松大道路口 |
| 28 | 正阳路雪松大道路口 |
|
|
15 | 驿城区运管所 |
| 27 | 驿城区运管所 |
|
|
16 | 正阳路迅达路口 |
| 26 | 正阳路迅达路口 |
|
|
17 | 丰泽路正阳路口 |
| 25 | 丰泽路正阳路口 |
|
|
18 | 丰泽路骏马路口 |
| 24 | 丰泽路骏马路口 |
|
|
19 | 丰泽路文明大道路口(八中) |
| 23 | 丰泽路文明大道路口(八中) |
|
|
20 | 文祥路金雀路口 |
| 22 | 文祥路金雀路口 |
|
|
21 | 金雀路天中山大道路口 |
| 21 | 金雀路天中山大道路口 |
|
|
22 | 天中山大道置地大道路口 |
| 20 | 天中山大道置地大道路口 |
|
|
23 | 天中山大道文明大道路口 |
| 19 | 天中山大道文明大道路口 |
|
|
24 | 百盛园小区 |
| 18 | 百盛园小区 |
|
|
25 | 开源大道文明大道路口 |
| 17 | 开源大道文明大道路口 |
|
|
26 | 黄淮学院 |
| 16 | 黄淮学院 |
|
|
27 | 市体育场 |
| 15 | 市体育场 |
|
|
28 | 市体育场西门 |
| 14 | 市体育场西门 |
|
|
29 | 盘龙山路泰山路口 |
| 13 | 盘龙山路泰山路口 |
|
|
30 | 第三十三小学 |
| 12 | 第三十三小学 |
|
|
31 | 市纪检监察宣教中心 |
| 11 | 市纪检监察宣教中心 |
|
|
32 | 驿城大道泰山路口 |
| 10 | 管庄 |
|
|
33 | 汤庄 |
| 9 | 驿城大道洪河大道路口 |
|
|
34 | 驿城大道洪河大道路口 |
| 8 | 杨楼 |
|
|
35 | 杨楼 |
| 7 | 闫庄 |
|
|
36 | 闫庄 |
| 6 | 前王庄 |
|
|
37 | 第三十七小学 |
| 5 | 第三十七小学 |
|
|
38 | 人民公园北(第三十八小学) |
| 4 | 技师学院西 |
|
|
39 | 驻马店技师学院 |
| 3 | 财经学校 |
|
|
40 | 财经学校 |
| 2 | 黄淮学院医学院南门 |
|
|
41 | 黄淮学院医学院南门 |
| 1 | 省交通技师学院 |
|
|
42 | 省交通技师学院 |
|
|
|
|
|
奥马资料大全
2021年4月20日